|
|
| EM-30N | EM-30AXN |
Magnification | 20-150,000X | |
Spatial Resoultion | <5nm | |
Acclertion Voltge | 1 - 30kV (adjustable in 1kV scale) | |
Electron Source | Pe-Centered Tungsten Filament | |
Detector | SED(DP), BSED(DP) | SED(DP), BSED(DP), EDS |
Sample Size | 70mm (W) x 45mm (H) | |
X-Y/T Traverse | 35x35mm / 0 - 45˚ | |
Automation | Focus, Filament, Brightness/Contrast | |
Data Output Format | jpg, tiff, BMP | |
Dimensions | 400 x 600 x 550mm | |
Weight | 85 kgs | 95 kgs |
Options | STEM CoolStage Panorama 2.0 30mm Active Size Compact Type EDS (Particle analysis) 30mm Active Size Co mpact Type EDS (MPO included) |
|
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.