|
|
EM-30 | EM-30AX | |
Magnification | 20-100,000X | |
Spatial Resoultion | <15nm | |
Acclertion Voltge | 1 - 30kV (adjustable in 1kV scale) | |
Electron Source | Pe-Centered Tungsten Filament | |
Detector | SED(DP) | SED(DP),EDS |
Sample Size | 70mm (W) x 45mm (H) | |
X-Y/T Traverse | 35x35mm / 0 - 45˚ | |
Featuress | Measurement Tool Remote Control | |
Automation | Focus, Filament, Brightness/Contrast | |
Data Output Format | jpg, tiff, BMP | |
Dimensions | 400 x 600 x 550mm | |
Weight | 85 kgs | 95 kgs |
Options | BSED CoolStage | |
30mm Active Size Compact Type EDS (Particle analysis) 30mm Active Size Co mpact Type EDS (MPO included) |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.